PRE-TRYOUT CAMPS
2026-2027 Season
PRE-TRYOUT CAMPS ARE OPEN TO ALL PLAYERS FROM ALL CLUBS.
PLAYERS MUST BE REGISTERED TO ATTEND THIS FREE EVENT.

BOYS PRE-TRYOUT CAMP LAWRENCE/TOPEKA/MANHATTAN
| BIRTH YEAR | AGE GROUP for 2026-2027 season | DATES | TIMES | LOCATION |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2018-July 2019 | U8 boys LAWRENCE | June 4 | 530-630pm | Clinton Lake Youth Sports Complex |
| Aug 2018-July 2019 | U8 boys TOPEKA | June 1 | 530-630pm | Washburn Rural High School |
| Aug 2017-July 2018 | U9 boys LAWRENCE | June 4 | 530-630pm | Clinton Lake Youth Sports Complex |
| Aug 2017-July 2018 | U9 boys TOPEKA | June 1 | 530-630pm | Washburn Rural High School |
| Aug 2016-July 2017 | U10 boys LAWRENCE | June 4 | 530-630pm | Clinton Lake Youth Sports Complex |
| Aug 2016-July 2017 | U10 boys TOPEKA | June 1 | 530-630pm | Washburn Rural High School |
| Aug 2015-July 2016 | U11 boys | June 1 | 630-730pm | Washburn Rural High School |
| Aug 2014-July 2015 | U12 boys | June 1 | 730-830pm | Washburn Rural High School |
| Aug 2013-July 2014 | U13 boys | June 2 | 530-630pm | Clinton Lake Youth Sports Complex |
| Aug 2012-July 2013 | U14 boys | June 2 | 630-730pm | Clinton Lake Youth Sports Complex |
| Aug 2011-July 2012 | U15 boys | June 3 | 530-630pm | Washburn Rural High School |
| Aug 2010-July 2011 | U16 boys | June 3 | 630-730pm | Washburn Rural High School |
| Aug 2009-July 2010 | U17 boys | June 3 | 730-830pm | Washburn Rural High School |
| Aug 2007-July 2009 | U18/U19 boys | June 3 | 830-930pm | Washburn Rural High School |

GIRLS PRE-TRYOUT CAMP LAWRENCE/TOPEKA/MANHATTAN
| BIRTH YEAR | AGE GROUP for 2026-2026 season | DATES | TIMES | LOCATION |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2018-July 2019 | U8 girls LAWRENCE | June 4 | 530-630pm | Clinton Lake Sports Complex |
| Aug 2018-July 2019 | U8 girls TOPEKA | June 1 | 530-630pm | Washburn Rural High School |
| Aug 2017-July 2018 | U9 girls LAWRENCE | June 4 | 530-630pm | Clinton Lake Sports Complex |
| Aug 2017-July 2018 | U9 girls TOPEKA | June 1 | 530-630pm | Washburn Rural High School |
| Aug 2016-July 2017 | U10 girls LAWRENCE | June 4 | 530-630pm | Clinton Lake Sports Complex |
| Aug 2016-July 2017 | U10 girls TOPEKA | June 1 | 530-630pm | Washburn Rural High School |
| Aug 2015-July 2016 | U11 girls | June 1 | 630-730pm | Washburn Rural High School |
| Aug 2014-July 2015 | U12 girls | June 1 | 730-830pm | Washburn Rural High School |
| Aug 2013-July 2014 | U13 girls | June 2 | 530-630pm | Clinton Lake Sports Complex |
| Aug 2012-July 2013 | U14 girls | June 2 | 630-730pm | Clinton Lake Sports Complex |
| Aug 2011-July 2012 | U15 girls | June 2 | 730-830pm | Clinton Lake Sports Complex |
| June 4 | 630-730pm | Clinton Lake Sports Complex | ||
| Aug 2010-July 2011 | U16 girls | June 2 | 730-830pm | Clinton Lake Sports Complex |
| June 4 | 630-730pm | Clinton Lake Sports Complex | ||
| Aug 2009-July 2010 | U17 girls | June 2 | 730-830pm | Clinton Lake Sports Complex |
| June 4 | 630-730pm | Clinton Lake Sports Complex | ||
| Aug 2007-July 2009 | U18/U19 girls | June 2 | 730-830pm | Clinton Lake Sports Complex |
| June 4 | 630-730pm | Clinton Lake Sports Complex |
BOYS PRE-TRYOUT CAMP MANHATTAN
| BIRTH YEAR | AGE GROUP for 2026-2027 season | DATES | TIMES | LOCATION |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2016-July 2019 | U8/U9/U10 boys | June 1 | 6-7pm | Anneberg Park Turf |
| Aug 2014-July 2016 | U11/U12 boys | June 1 | 7-8pm | Anneberg Park Turf |
| Aug 2013-July 2014 | U13 boys | June 1 | 7-8pm | Anneberg Park Turf |
| Aug 2014-July 2015 | U14 boys | June 1 | 7-8pm | Anneberg Park Turf |
| Aug 2011-July 2012 | U15 boys | June 3 | 8-9pm | Anneberg Park Turf |
| Aug 2010-July 2011 | U16 boys | June 3 | 8-9pm | Anneberg Park Turf |
| August 2009 - July 2010 | U17 boys | June 3 | 8-9pm | Anneberg Park Turf |
| August 2007 - July 2009 | U18/U19 boys | June 3 | 8-9pm | Anneberg Park Turf |
GIRLS PRE-TRYOUT CAMP MANHATTAN
| BIRTH YEAR | AGE GROUP for 2026-2027 season | DATES | TIMES | LOCATION |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2016-July 2019 | U8/U9/U10 girls | June 1 | 6-7pm | Anneberg Park Turf |
| Aug 2014-July 2016 | U11/U12 girls | June 1 | 7-8pm | Anneberg Park Turf |
| Aug 2013-July 2014 | U13 girls | June 1 | 7-8pm | Anneberg Park Turf |
| Aug 2014-July 2015 | U14 girls | June 1 | 7-8pm | Anneberg Park Turf |
| Aug 2011-July 2012 | U15 girls | June 3 | 8-9pm | Anneberg Park Turf |
| Aug 2010-July 2011 | U16 girls | June 3 | 8-9pm | Anneberg Park Turf |
| August 2009 - July 2010 | U17 girls | June 3 | 8-9pm | Anneberg Park Turf |
| August 2007 - July 2009 | U18/U19 girls | June 3 | 8-9pm | Anneberg Park Turf |
CLINTON LAKE YOUTH SPORTS COMPLEX - LAWRENCE
4911 W 27th Street
Lawrence, KS
FREE STATE HIGH SCHOOL - LAWRENCE
4700 Overland Drive
Lawrence, KS
BETTIS FAMILY SPORTS COMPLEX - TOPEKA
3025 SE Croco Road
Topeka, KS
SEAMAN HIGH SCHOOL - TOPEKA
4850 NW Rochester Road
Topeka, KS
WASHBURN RURAL HIGH SCHOOL - TOPEKA
5900 SW 61st Street
Topeka, KS
ANNEBERG PARK - MANHATTAN
3801 Anderson Ave
Manhattan, KS

